35
CENTRALI
REALIZZATE
11
BASSO SALTO
24
ALTO SALTO
REFERENZE
| Nome Impianto | Salto (m) | Potenza (kW) | Tipo turbine | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| Santa Vittoria | 6 | 4000 | 2 kaplan ad asse orizzontale | Santa Vittoria D’Alba CN |
| Castelmagno | 471 | 2500 | Pelton | Castelmagno TO |
| Fraine | 320 | 2400 | 2 pelton ad asse orriziontale | Fraine BS |
| Camaioni | 4.5 | 2200 | 2 kaplan ad asse orizzontale | Carmignano PR |
| Vo-Dezzo | 56-81 | 2170 | 2 pelton ad asse verticale | Schilpario |
| Valcasotto | 67 | 1140 | Pelton ad asse verticale | Pamparato |
| Ponte Caliano | 4 | 630 | 2 kaplan ad asse verticale | Subbiano AR |
| Revello | 61 | 610 | Francis a asse orizzontale | Revello |
| Oira | 137 | 600 | Pelton ad asse verticale | Nionio VB |
| Pontoglio | 3.4 | 530 | kaplan ad asse verticale | Pontoglio BS |
| Carpianello | 4.3 | 450 | Kaplan a bulbo | San Giuliano Milanese MI |
| Bistagno | 3.2 | 450 | kaplan ad asse verticale | Bistagno AL |
| San Vincenzo | 124 | 450 | Pelton a 4 getti – Asse verticale | Gera Lario CO |
| Isola del Cantone | 6.4 | 430 | Kaplan ad asse verticale | Isola del Cantone GE |
| Brugherio | 3.1 | 430 | kaplan a asse orizzontale | Monza |
| Arè | 11.5 | 410 | Kaplan a S | Caluso |
| Sillaro | 12 | 400 | kaplan ad asse verticale | Salerano sul Lambro PV |
| Biraghina | 4.5 | 400 | VLH | Terranova dei Passerini PV |
| Urago | 4.6 | 400 | Kaplan a S | Brescia |
| Vallunga | 7.4 | 390 | Kaplan Verticale | Castello D’agogna PV |
| Crescenzago | 2.1 | 300 | Vite di Archimede (Coclea) | Milano |
| Enna | 12 | 300 | kaplan ad asse verticale | San Giovanni Bianco BG |
| Costorio | 8.9 | 270 | kaplan ad asse verticale | Concesio |
| San Martino | 2.3 | 270 | 2 kaplan ad asse verticale | Novara |
| Palosco | 2.7 | 250 | Kaplan a S | Palosco |
| Val Lala | 95 | 140 | Pelton ad asse verticale | Borno BS |
| Borgogna | 5 | 100 | kaplan ad asse verticale | Scanzorosciate BG |
| Besozzo | 2 | 100 | Vite di Archimede (Coclea) | Besozzo VR |
| Fondovalle | 33 | 100 | francis a asse orizzontale | Lozio |
| Ponte Formello | 5 | 85 | kaplan ad asse verticale | Viminore di Scalve BG |
